MOQ: | 20PCS |
standard packaging: | 카톤 박스 |
Delivery period: | 30 일 |
결제 방법: | L/C |
Supply Capacity: | 월 300PCS/Per |
까다로운 산업용용 드라이브 및 제어 통합 모터
제품 모델 | 입력 전압 |
최고 출력 전류 / 토크 속도 최고 전력 (S2=2min) |
가등급 출력 전류 / 토크 속도 가등급 전력 (S2=15min) |
re |
VA-DR-E184P14-80 | 80V | 279A/116N.m1800r/min 22KW |
184A/76N.m1800r/min14KW |
|
환경 상태 | |||
프로젝트 |
물어봐 |
||
저장 온도 | -40°C~95°C | ||
작동 온도 | -30°C~55°C | ||
열과 습도 | 40±2°C,90%~95% | ||
보호 수준 |
IP67 | ||
해수면 |
1000미터 미만, 1000미터 이상 감소하고, 100미터 증가에 1% 감소 | ||
소금 대기 | 시험 기간은 96시간이 아니어야 하며, 제어장치는 시험 후 정상적으로 작동해야 합니다. | ||
기술 사양 | |||
표 10: 기술 지표 | |||
전력 입력 | 정량 전압 | DC 80V | |
최소 입력 전압 | DC 56V | ||
최대 입력 전압 | DC 96V | ||
시작 전압 | DC 48V | ||
출력력 | 가등 전류 (A) | 2 참조1.1표 3 | |
출력 주파수 | 0.00~300.0Hz |
||
제어 특성 | 통제 방법 | 닫힌 루프 벡터, IF 모드, VF 모드 | |
PWM 주파수 | 2KHz ~ 8KHz (설정 가능) | ||
논리 끝 입력 전류 | < 10mA |
||
과열 보호 | 75°C 사전 경고, 95°C 과열 보호 | ||
라디에이터 단열 강도 | 500Vac | ||
보호 수준 | IP67 | ||
냉각 방법 | 자연 냉각 | ||
상위 위치 컴퓨터 탐지 기능 | 파형 상태 탐지, I0 포트 상태 탐지, 매개 변수 온라인 업로드 및 다운로드 기능 | ||
CAN개방송 | 고속 CAN 통신, 안정적이고 신속하게 드라이브의 작동 상태를 모니터링 할 수 있습니다. | ||
방어 기능 | 초전압 보호; 초전류 보호; 초온 보호; 단전 보호; 과부하 보호; 접촉자 흡수 장애; 접촉자 열기 장애전류 감지 이상 보호KSI가 비정상적으로 시작, 코더가 고장 났어, CAN 통신이 고장 났어 |
||
환경 | 사용 장소 | 응축, 얼음, 비, 눈, 비창 등이 없습니다. 태양 복사가 700W/m2 이하이고 압력은 70~106kPa입니다. | |
해수면 | 1000미터 미만, 1000미터 이상 감소하고, 100미터 증가에 1% 감소 | ||
주변 온도 | -30°C ~ + 55°C (환경 온도 40°C ~ 55°C, 떨어지십시오) | ||
습도 | 5% ~ 95% RH, 무수성 구슬 응고 | ||
저장 온도 | -40°C~+90°C |
80V 온-인-원 기계는 모터와 컨트롤러를 통합하고 IP67의 높은 보호도를 충족시켜 공간을 컴팩트합니다.그것은 고객이 현장에서 모터와 드라이브의 배선을 절약, 비용을 줄입니다.
MOQ: | 20PCS |
standard packaging: | 카톤 박스 |
Delivery period: | 30 일 |
결제 방법: | L/C |
Supply Capacity: | 월 300PCS/Per |
까다로운 산업용용 드라이브 및 제어 통합 모터
제품 모델 | 입력 전압 |
최고 출력 전류 / 토크 속도 최고 전력 (S2=2min) |
가등급 출력 전류 / 토크 속도 가등급 전력 (S2=15min) |
re |
VA-DR-E184P14-80 | 80V | 279A/116N.m1800r/min 22KW |
184A/76N.m1800r/min14KW |
|
환경 상태 | |||
프로젝트 |
물어봐 |
||
저장 온도 | -40°C~95°C | ||
작동 온도 | -30°C~55°C | ||
열과 습도 | 40±2°C,90%~95% | ||
보호 수준 |
IP67 | ||
해수면 |
1000미터 미만, 1000미터 이상 감소하고, 100미터 증가에 1% 감소 | ||
소금 대기 | 시험 기간은 96시간이 아니어야 하며, 제어장치는 시험 후 정상적으로 작동해야 합니다. | ||
기술 사양 | |||
표 10: 기술 지표 | |||
전력 입력 | 정량 전압 | DC 80V | |
최소 입력 전압 | DC 56V | ||
최대 입력 전압 | DC 96V | ||
시작 전압 | DC 48V | ||
출력력 | 가등 전류 (A) | 2 참조1.1표 3 | |
출력 주파수 | 0.00~300.0Hz |
||
제어 특성 | 통제 방법 | 닫힌 루프 벡터, IF 모드, VF 모드 | |
PWM 주파수 | 2KHz ~ 8KHz (설정 가능) | ||
논리 끝 입력 전류 | < 10mA |
||
과열 보호 | 75°C 사전 경고, 95°C 과열 보호 | ||
라디에이터 단열 강도 | 500Vac | ||
보호 수준 | IP67 | ||
냉각 방법 | 자연 냉각 | ||
상위 위치 컴퓨터 탐지 기능 | 파형 상태 탐지, I0 포트 상태 탐지, 매개 변수 온라인 업로드 및 다운로드 기능 | ||
CAN개방송 | 고속 CAN 통신, 안정적이고 신속하게 드라이브의 작동 상태를 모니터링 할 수 있습니다. | ||
방어 기능 | 초전압 보호; 초전류 보호; 초온 보호; 단전 보호; 과부하 보호; 접촉자 흡수 장애; 접촉자 열기 장애전류 감지 이상 보호KSI가 비정상적으로 시작, 코더가 고장 났어, CAN 통신이 고장 났어 |
||
환경 | 사용 장소 | 응축, 얼음, 비, 눈, 비창 등이 없습니다. 태양 복사가 700W/m2 이하이고 압력은 70~106kPa입니다. | |
해수면 | 1000미터 미만, 1000미터 이상 감소하고, 100미터 증가에 1% 감소 | ||
주변 온도 | -30°C ~ + 55°C (환경 온도 40°C ~ 55°C, 떨어지십시오) | ||
습도 | 5% ~ 95% RH, 무수성 구슬 응고 | ||
저장 온도 | -40°C~+90°C |
80V 온-인-원 기계는 모터와 컨트롤러를 통합하고 IP67의 높은 보호도를 충족시켜 공간을 컴팩트합니다.그것은 고객이 현장에서 모터와 드라이브의 배선을 절약, 비용을 줄입니다.